![]() |
브랜드 이름: | FUTURE |
MOQ: | 100000개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | TT,LC,D/A,D/P |
사양:
부분 이름 | 부분 이름 | 크기 | ![]() |
외면1 | 외면 | ||
머리가 2를 누르면 | 기기 펌프 와이어 지름 | 310.95±0.05 | |
오리피스 지름 | 10.7±0.05 | ||
팔꿈치 3 | 추출 전선의 지름 | 60.25±0.1 | |
인튜베이션 위치 지름 | 60.5±0.1 | ||
잠금 수갑 4 | 최대 지름 | 110.2±0.1 | |
네이 진과 협력해 | 90.0±0.1 | ||
튜브 5 | 벽 두께 | 10.65±0.05 | |
스풀 6 | 인튜베이션 위치 지름 | 60.4±0.05 | |
잠금 메인7 | 스레드 지름 | 70.05±0.05 | |
적합 깊이 | 50.6±0.1 | ||
안쪽 가스켓8 | 부타디엔 |
첨단 타이어 팽창 밸브란 무엇인가요?
더 정교한 밸브입니다. 정밀한 팽창을 위한 고급 기능이 있습니다.
어떻게 성능을 향상시키나요?
정확한 타이어 압력 을 제공 함 으로 인해, 운반력 과 연료 절약력 을 향상 시킨다.
사용하기 쉬운가요?
네, 사용자 친화적이고 조작이 쉽습니다.
왜 고품질일까요?
내구성 있는 재료로 만들어져 장기간 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
다른 타이어 사이즈에 사용할 수 있나요?
네, 다양한 타이어 사이즈와 호환됩니다.
![]() |
브랜드 이름: | FUTURE |
MOQ: | 100000개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | TT,LC,D/A,D/P |
사양:
부분 이름 | 부분 이름 | 크기 | ![]() |
외면1 | 외면 | ||
머리가 2를 누르면 | 기기 펌프 와이어 지름 | 310.95±0.05 | |
오리피스 지름 | 10.7±0.05 | ||
팔꿈치 3 | 추출 전선의 지름 | 60.25±0.1 | |
인튜베이션 위치 지름 | 60.5±0.1 | ||
잠금 수갑 4 | 최대 지름 | 110.2±0.1 | |
네이 진과 협력해 | 90.0±0.1 | ||
튜브 5 | 벽 두께 | 10.65±0.05 | |
스풀 6 | 인튜베이션 위치 지름 | 60.4±0.05 | |
잠금 메인7 | 스레드 지름 | 70.05±0.05 | |
적합 깊이 | 50.6±0.1 | ||
안쪽 가스켓8 | 부타디엔 |
첨단 타이어 팽창 밸브란 무엇인가요?
더 정교한 밸브입니다. 정밀한 팽창을 위한 고급 기능이 있습니다.
어떻게 성능을 향상시키나요?
정확한 타이어 압력 을 제공 함 으로 인해, 운반력 과 연료 절약력 을 향상 시킨다.
사용하기 쉬운가요?
네, 사용자 친화적이고 조작이 쉽습니다.
왜 고품질일까요?
내구성 있는 재료로 만들어져 장기간 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
다른 타이어 사이즈에 사용할 수 있나요?
네, 다양한 타이어 사이즈와 호환됩니다.