![]() |
브랜드 이름: | FUTURE |
MOQ: | 100000개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | TT,LC,D/A,D/P |
사양:
부분 이름 | 부분 이름 | 크기 | ![]() |
외면1 | 외면 | ||
머리가 2를 누르면 | 기기 펌프 와이어 지름 | 310.95±0.05 | |
오리피스 지름 | 10.7±0.05 | ||
팔꿈치 3 | 추출 전선의 지름 | 60.25±0.1 | |
인튜베이션 위치 지름 | 60.5±0.1 | ||
잠금 수갑 4 | 최대 지름 | 110.2±0.1 | |
네이 진과 협력해 | 90.0±0.1 | ||
튜브 5 | 벽 두께 | 10.65±0.05 | |
스풀 6 | 인튜베이션 위치 지름 | 60.4±0.05 | |
잠금 메인7 | 스레드 지름 | 70.05±0.05 | |
적합 깊이 | 50.6±0.1 | ||
안쪽 가스켓8 | 부타디엔 |
타이어 압력 가동기 는 무엇 입니까?
타이어 압력 가동기는 타이어 압력을 측정하고 모니터링하는 장치입니다.
정확해요?
네, 정확한 판독을 위한 고정도 사양이 있습니다.
모든 차량에서 사용할 수 있나요?
대부분의 자동차, SUV 및 트럭에 적합합니다.
얼마나 내구성이 좋나요?
오래 사용할 수 있는 내구성 있는 재료로 만들어졌습니다.
어떻게 쉽게 설치할 수 있을까요?
사용자 친화적 인 디자인으로 설치가 빠르고 쉽습니다.
![]() |
브랜드 이름: | FUTURE |
MOQ: | 100000개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | TT,LC,D/A,D/P |
사양:
부분 이름 | 부분 이름 | 크기 | ![]() |
외면1 | 외면 | ||
머리가 2를 누르면 | 기기 펌프 와이어 지름 | 310.95±0.05 | |
오리피스 지름 | 10.7±0.05 | ||
팔꿈치 3 | 추출 전선의 지름 | 60.25±0.1 | |
인튜베이션 위치 지름 | 60.5±0.1 | ||
잠금 수갑 4 | 최대 지름 | 110.2±0.1 | |
네이 진과 협력해 | 90.0±0.1 | ||
튜브 5 | 벽 두께 | 10.65±0.05 | |
스풀 6 | 인튜베이션 위치 지름 | 60.4±0.05 | |
잠금 메인7 | 스레드 지름 | 70.05±0.05 | |
적합 깊이 | 50.6±0.1 | ||
안쪽 가스켓8 | 부타디엔 |
타이어 압력 가동기 는 무엇 입니까?
타이어 압력 가동기는 타이어 압력을 측정하고 모니터링하는 장치입니다.
정확해요?
네, 정확한 판독을 위한 고정도 사양이 있습니다.
모든 차량에서 사용할 수 있나요?
대부분의 자동차, SUV 및 트럭에 적합합니다.
얼마나 내구성이 좋나요?
오래 사용할 수 있는 내구성 있는 재료로 만들어졌습니다.
어떻게 쉽게 설치할 수 있을까요?
사용자 친화적 인 디자인으로 설치가 빠르고 쉽습니다.