![]() |
브랜드 이름: | FUTURE |
MOQ: | 100000개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | TT,LC,D/A,D/P |
사양:
부분 이름 | 부분 이름 | 크기 | ![]() |
외면1 | 외면 | ||
머리가 2를 누르면 | 기기 펌프 와이어 지름 | 310.95±0.05 | |
오리피스 지름 | 10.7±0.05 | ||
팔꿈치 3 | 추출 전선의 지름 | 60.25±0.1 | |
인튜베이션 위치 지름 | 60.5±0.1 | ||
잠금 수갑 4 | 최대 지름 | 110.2±0.1 | |
네이 진과 협력해 | 90.0±0.1 | ||
튜브 5 | 벽 두께 | 10.65±0.05 | |
스풀 6 | 인튜베이션 위치 지름 | 60.4±0.05 | |
잠금 메인7 | 스레드 지름 | 70.05±0.05 | |
적합 깊이 | 50.6±0.1 | ||
안쪽 가스켓8 | 부타디엔 |
타이어 압력 가동 장치의 주요 기능은 무엇입니까?
더 나은 안전과 성능을 위해 타이어 압력을 조절합니다.
설치하기가 쉽나요?
적절한 지침을 받으면 비교적 쉽게 설치할 수 있습니다.
모든 종류의 타이어와 작동할 수 있나요?
대부분의 표준 타이어와 함께 작동하도록 설계되었습니다.
얼마나 자주 검사 해야 합니까?
최적의 성능을 위해 정기적인 검사가 권장됩니다.
자동차 산업에서 이것을 동의어로 부르는 것은 무엇일까요?
타이어 압력 조절기 또는 타이어 압력 가동기
![]() |
브랜드 이름: | FUTURE |
MOQ: | 100000개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | TT,LC,D/A,D/P |
사양:
부분 이름 | 부분 이름 | 크기 | ![]() |
외면1 | 외면 | ||
머리가 2를 누르면 | 기기 펌프 와이어 지름 | 310.95±0.05 | |
오리피스 지름 | 10.7±0.05 | ||
팔꿈치 3 | 추출 전선의 지름 | 60.25±0.1 | |
인튜베이션 위치 지름 | 60.5±0.1 | ||
잠금 수갑 4 | 최대 지름 | 110.2±0.1 | |
네이 진과 협력해 | 90.0±0.1 | ||
튜브 5 | 벽 두께 | 10.65±0.05 | |
스풀 6 | 인튜베이션 위치 지름 | 60.4±0.05 | |
잠금 메인7 | 스레드 지름 | 70.05±0.05 | |
적합 깊이 | 50.6±0.1 | ||
안쪽 가스켓8 | 부타디엔 |
타이어 압력 가동 장치의 주요 기능은 무엇입니까?
더 나은 안전과 성능을 위해 타이어 압력을 조절합니다.
설치하기가 쉽나요?
적절한 지침을 받으면 비교적 쉽게 설치할 수 있습니다.
모든 종류의 타이어와 작동할 수 있나요?
대부분의 표준 타이어와 함께 작동하도록 설계되었습니다.
얼마나 자주 검사 해야 합니까?
최적의 성능을 위해 정기적인 검사가 권장됩니다.
자동차 산업에서 이것을 동의어로 부르는 것은 무엇일까요?
타이어 압력 조절기 또는 타이어 압력 가동기