브랜드 이름: | Future |
MOQ: | 100,000 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
이 카트리지는 가장 인기있는 휴대용 오븐에 맞는 표준 크기로 제공됩니다. 다른 모델과 함께 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.
사양 | mm | |
d1 | 안쪽의 열기 | Φ25.40±0.10 |
d2 | 외관 개장 | Φ31.20±0.15 |
d3 | 이중 톱니의 외부 다이아 | Φ68.6±0.10 |
h1 | 캔 높이 | h1±1.0 |
h2 | 전체 높이 | h2±1.0 |
h3 | 접촉 높이 | 40.00±0.15 |
h4 | 이중 꿰매기 높이 | 30.00±0.20 |
h5 | 구부러지는 높이 | 60.00±0.20 |
압력 | 굽기 압력 | ≥1.25~1.3Mpa |
폭발 압력 | ≥1.5-1.6Mpa | |
콩고 | 금속판 | T 0.35mm |
캔 몸체 | 금속판 | T 0.195-0.20mm |
돔 | 금속판 | T 0.32mm |
브랜드 이름: | Future |
MOQ: | 100,000 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
이 카트리지는 가장 인기있는 휴대용 오븐에 맞는 표준 크기로 제공됩니다. 다른 모델과 함께 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.
사양 | mm | |
d1 | 안쪽의 열기 | Φ25.40±0.10 |
d2 | 외관 개장 | Φ31.20±0.15 |
d3 | 이중 톱니의 외부 다이아 | Φ68.6±0.10 |
h1 | 캔 높이 | h1±1.0 |
h2 | 전체 높이 | h2±1.0 |
h3 | 접촉 높이 | 40.00±0.15 |
h4 | 이중 꿰매기 높이 | 30.00±0.20 |
h5 | 구부러지는 높이 | 60.00±0.20 |
압력 | 굽기 압력 | ≥1.25~1.3Mpa |
폭발 압력 | ≥1.5-1.6Mpa | |
콩고 | 금속판 | T 0.35mm |
캔 몸체 | 금속판 | T 0.195-0.20mm |
돔 | 금속판 | T 0.32mm |