|
|
| 브랜드 이름: | Future |
| MOQ: | 100,000 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 장착 컵 | 금속판 | 덩어리 또는 덩어리 없이 | |
| 일반 또는 레이크 (투명 또는 금) | |||
| 아우미늄 | 덩어리 또는 덩어리 없이 | ||
| 맑은 라크/골드 라크/미코플렉스 | |||
| 외관 | 부나 | ||
| 내부 가스켓 | 부나 | ||
| 네오프렌 | |||
| 부틸 | |||
| 줄기 | 소재 | 나일론 | |
| 오리피스 | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm, |
||
| 봄 | 스테인리스 스틸 | ||
| 주택 | 소재 | 나일론 | |
| 오리피스 | RTP | VPH | |
| 0.25mm | 아니 | ||
| 20.0mm | 아니 | ||
| 20.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | 아니 | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 00.64mm | 아니 | ||
| 00.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| 디프 튜브 | 소재 | 폴리에틸렌 | |
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | Future |
| MOQ: | 100,000 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 장착 컵 | 금속판 | 덩어리 또는 덩어리 없이 | |
| 일반 또는 레이크 (투명 또는 금) | |||
| 아우미늄 | 덩어리 또는 덩어리 없이 | ||
| 맑은 라크/골드 라크/미코플렉스 | |||
| 외관 | 부나 | ||
| 내부 가스켓 | 부나 | ||
| 네오프렌 | |||
| 부틸 | |||
| 줄기 | 소재 | 나일론 | |
| 오리피스 | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm, |
||
| 봄 | 스테인리스 스틸 | ||
| 주택 | 소재 | 나일론 | |
| 오리피스 | RTP | VPH | |
| 0.25mm | 아니 | ||
| 20.0mm | 아니 | ||
| 20.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | 아니 | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 00.64mm | 아니 | ||
| 00.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| 디프 튜브 | 소재 | 폴리에틸렌 | |
![]()
![]()
![]()